Вольтметр Электронный TED2-48 (SE-48)
Монтаж Вольтметра электронного TED2-48 (SE-48) производится в монтажную панель.
Технические характеристики TED2-48
Модель | амперметр TED2-48 | вольтметр TED2-48 |
Напряжение питания, В | 110/220, переменного тока ±10% | |
Частота, Гц | 50(60) | |
Потребляемая мощность, Ва | ≤ 4 | |
Диапазон измерений, А | 0…500 | ---- |
Диапазон измерений, В | ---- | 0…600 |
Погрешность, % от полной шкалы | ±0,5 | |
Рабочая температура, °С | от 0 до +50 | |
Относительная влажность воздуха, % | ≤ 85 | |
Дисплей | LED | |
Вес, гр | 150 |
Вы уже посмотрели